1.Highquality
2.competitiveprice
3.Bulkproduction,Stable supply
4.Safeuse
| Model | Capacity(ton) | Min.H.(mm) | Liftng.H.(mm) | Adjust.H.(mm) | Max.H.(mm) | Master Pack Dimensions(mm) | Qty of package | 20'' Container |
| E0202 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 500*235*175 | 10 | 7500 |
| E0202B | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 450*350*280 | 8 | 4800 |
| E0204 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 610*135*220 | 5 | 4900 |
| E0204B | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 560*200*300 | 5 | 4000 |
| E0206 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 635*135*220 | 5 | 3700 |
| E0206B | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 640*200*310 | 5 | 3400 |
| E0208 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 540*140*220 | 4 | 3100 |
| E0210 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 565*145*220 | 4 | 2848 |
| E0212 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 605*155*235 | 4 | 2400 |
| E0216 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 325*160*250 | 2 | 2040 |
| E0220 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 365*175*265 | 2 | 1558 |
| E0232 | 32 | 255 | 150 | - | 405 | 370*195*270 | 2 | 750 |
| E0250 | 50 | 255 | 150 | - | 405 | 215*195*265 | 1 |
10 ton Hydraulic bottlejacks
10 ton Hydraulic bottle jacks




